HOME > >
UltraSonic Coater
UltraSonic Coating System
1. Ultrasonic Spray Coater : Model No. SRC-3000U & SRC-5000U
ㅣ FEATURES
- XY Robot Motion syatem, UltraSonic Spray Nozzle & Generator, Liquid Pump, Touch Screen etc.
- Research & Development
- VMD Droplet Simulator for Generator & Display for Drop Size
- Nano Thin-Film Coating ( Solar Cell, Fuel Cell, Glass Plate, Mesh, Screen, Medical Coating etc )
- Divergent Natural Selection & Customising



Stand Alone Type (SRC-5000U)
ㅣ Specifications
| Model No. | SRC-3000U | SRC-4000U | SRC-5000U(4500U) |
| Booth Type | Bench-Top Type | Stand Alone Type | |
| Spray Type | Two-Axis Robot Motion, Fixed Plate, Pecision Spray | ||
| Display & Control | 7" Full Color Touch Screen Panel | ||
| Generator Frequency | 20㎑ ~ 130㎑ | ||
| Ultrasonic Spray Nozzle | Narrow, Wide, Extension, High Temp., Radial, Fluoropolymer etc. | ||
| Max. Spray Area | 200㎜ x 200㎜ | 300㎜ x 300㎜ | 500㎜ x 500㎜ |
| X-Y Robot Stoke | 340㎜ x 340㎜ | 450㎜ x 450㎜ | 650㎜ x 650㎜ |
| Z AXIS | 150㎜ MANUAL(Optional : AUTOMATIC 100㎜) | ||
| X/Y축 Speed | 5㎜/sec ~ 200㎜/sec | 5㎜/sec ~ 500㎜/sec | |
| Material Usage ratio | >95% | ||
| Spray pattern Uniformity | ±5% | ||
| 도료공급방식 | Precision Syringe Pump | ||
| Function | Exhaust system interface VMD Droplet Simulator ; Display for Drop Size |
||
| Power | 220-240VAC, 50/60㎐, 단상, 16A | ||
| Dimension(㎜) | 1000W x 700D x 622H | 1100W x 820D x 622H | 1650W x 1540D x 1950H |
| Weight | 65㎏ | 70㎏ | 450㎏ |
| Shaper 종류 (Attachment) |
Flat Spray shaper, Wide Vortex Spray Shaper, Pin Point Spray Shaper, Dove tail Spray Shaper | ||
| Option | - Wide,Narrow, Radial, HT Nozzle & Multiple Nozzle - Syringe Pump, Automatic Z-Axis, Heating & Vacuum Plate, TEMP/Humidity /Gas Tight Enclosure, Teflon coating, Auto (Un)Loading - Size, Stroke, User Program, Customizing etc |
||

메인으로
즐겨찾기